Übersicht Stromverbrauch
Im Zuge des Umbaus meiner IT in der Wohnung, habe ich die Gelegenheit genutzt, einige Geräte zu messen – speziell solche, die 24/7 durchlaufen oder einen Standby-Modus haben.
| Netgear GS105v2 (Originalnetzteil) | 5.1W (keine Netzwerkkabel) |
| Netgear GS105v2 (Netzteil vom GS108v3) | 2.8W (keine Netzwerkkabel) |
| Netgear GS108v3 (Originalnetzteil) | 1.4W (keine Netzwerkkabel) |
| Netgear GS108v3 (Netzteil vom GS105v2) | 3.4W (keine Netzwerkkabel) |
| APC Back USP pro 900 | 8.3W (Leerlauf) 14W bis 37W (laden) |
| Sony MDS-J 3000ES + Sony PS-X 555ES | 7.8W (ausgeschaltet) |
| Walimex pro LED Sirius 160 Bi Color | 0.4W (ausgeschaltet) |
